着磁してしまったら
EDS-200
| 電源(V) | AC110/220 |
|---|---|
| 電源容量(AV) | 330 |
| 使用率(%) | 100 |
| 寸法 L×W×H(mm) | 150×200×100 |
| 重量(kg) | 8.5 |
| 連続使用時間(h) | 24 |
| 温度安全機能 | 温度上昇抑制機能付き |
EDB-280
| 電源(V) | AC110/220 |
|---|---|
| 電源容量(AV) | 550 |
| 使用率(%) | 100 |
| 寸法 L×W×H(mm) | 200×280×130 |
| 重量(kg) | 15 |
| 連続使用時間(h) | 24 |
| 温度安全機能 | ファン機能付き |
EDH-123
| 電源(V) | AC110/220 |
|---|---|
| 電源容量(AV) | 110 |
| 使用率(%) | 100 |
| 寸法 L×W×H(mm) | 123×83×83 |
| 重量(kg) | 1.8 |
| 連続使用時間(h) | - |
| 温度安全機能 | ○ |
EDB-180
| 電源(V) | AC110/220 |
|---|---|
| 電源容量(AV) | 220 |
| 使用率(%) | 100 |
| 寸法 L×W×H(mm) | 119×180×90 |
| 重量(kg) | 4 |
| 連続使用時間(h) | 20分間隔 |
| 温度安全機能 | ○ |
HDO-40
| 電源(V) | AC110/220 |
|---|---|
| 電源容量(AV) | 80 |
| 使用率(%) | 20 |
| 寸法 L×W×H(mm) | ∅ 40 |
| 重量(kg) | 0.9 |
| 連続使用時間(h) | - |
| 温度安全機能 | - |







