RDFA-140 RADIAN DIAMOND FILES
RDFA-140 異型ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 140 | 30 | 6 | 1.5 | ⌀3 | #150 #200 #400 |
RDFA-140A-粒度 |
| B | 5 | 2 | RDFA-140B-粒度 | ||||
| C | 3.5 | 3.5 | RDFA-140C-粒度 | ||||
| D | 2.5 | 2.5 | RDFA-140D-粒度 | ||||
| E | 3 | 3 | RDFA-140E-粒度 | ||||
| 5本 / セット(上記各1本) | RDFA-140S-粒度 | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 140 | 30 | 6 | 1.5 | ⌀3 | #150 #200 #400 | RDFA-140A-粒度 |
| B | 140 | 30 | 5 | 2 | ⌀3 | #150 #200 #400 | RDFA-140B-粒度 |
| C | 140 | 30 | 3.5 | 3.5 | ⌀3 | #150 #200 #400 | RDFA-140C-粒度 |
| D | 140 | 30 | 2.5 | 2.5 | ⌀3 | #150 #200 #400 | RDFA-140D-粒度 |
| E | 140 | 30 | 3 | 3 | ⌀3 | #150 #200 #400 | RDFA-140E-粒度 |
| 5本 / セット(上記各1本) | RDFA-140S-粒度 | ||||||
RDFB-150 RADIAN DIAMOND FILES
RDFB-150 異型両端ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 150 | 25 | 3 | 2 | 3□ | #120 #200 |
RDFB-150A-粒度 |
| B | 25 | 2 | 2 | RDFB-150B-粒度 | |||
| C | 20 | 2 | 2 | RDFB-150C-粒度 | |||
| D | 25 | 3 | 3 | RDFB-150D-粒度 | |||
| E | 20 | 2.5 | 2.5 | RDFB-150E-粒度 | |||
| 5本 / セット(上記各1本) | RDFB-150S-粒度 | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 150 | 25 | 3 | 2 | 3□ | #120 #200 | RDFB-150A-粒度 |
| B | 150 | 25 | 2 | 2 | 3□ | #120 #200 | RDFB-150B-粒度 |
| C | 150 | 20 | 2 | 2 | 3□ | #120 #200 | RDFB-150C-粒度 |
| D | 150 | 25 | 3 | 3 | 3□ | #120 #200 | RDFB-150D-粒度 |
| E | 150 | 20 | 2.5 | 2.5 | 3□ | #120 #200 | RDFB-150E-粒度 |
| 5本 / セット(上記各1本) | RDFB-150S-粒度 | ||||||
RDFC-150 RADIAN DIAMOND FILES
RDFC-150 異型ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 140 | 20 | 5 | 1.2 | ⌀3 | #120 #200 #400 |
RDFC-150A-粒度 |
| B | 2 | 2 | RDFC-150B-粒度 | ||||
| C | 4 | 2 | RDFC-150C-粒度 | ||||
| D | 3 | 3 | RDFC-150D-粒度 | ||||
| E | 2.5 | 2.5 | RDFC-150E-粒度 | ||||
| F | 3 | 1.2 | RDFC-150F-粒度 | ||||
| G | 2 | 2 | RDFC-150G-粒度 | ||||
| H | 6 | 1.2 | RDFC-150H-粒度 | ||||
| I | 5 | 1.6 | RDFC-150I-粒度 | ||||
| J | 3 | 1.2 | RDFC-150J-粒度 | ||||
| 10本 / セット(上記各1本) | RDFC-150S-粒度 | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 140 | 20 | 5 | 1.2 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150A-粒度 |
| B | 140 | 20 | 2 | 2 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150B-粒度 |
| C | 140 | 20 | 4 | 2 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150C-粒度 |
| D | 140 | 20 | 3 | 3 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150D-粒度 |
| E | 140 | 20 | 2.5 | 2.5 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150E-粒度 |
| F | 140 | 20 | 3 | 1.2 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150F-粒度 |
| G | 140 | 20 | 2 | 2 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150G-粒度 |
| H | 140 | 20 | 6 | 1.2 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150H-粒度 |
| I | 140 | 20 | 5 | 1.6 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150I-粒度 |
| J | 140 | 20 | 3 | 1.2 | ⌀3 | #120 #200 #400 | RDFC-150J-粒度 |
| 10本 / セット(上記各1本) | RDFC-150S-粒度 | ||||||







