TDF-130 TAPERED DIAMOND FILES
TDF-130 テーパー型ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度 | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 130 | 30 | 2 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #200 | TDF-130A-200 |
| #400 | TDF-130A-400 | ||||||
| #600 | TDF-130A-600 | ||||||
| B | 4 | #200 | TDF-130B-200 | ||||
| #400 | TDF-130B-400 | ||||||
| #600 | TDF-130B-600 | ||||||
| C | 6 | #200 | TDF-130C-200 | ||||
| #400 | TDF-130C-400 | ||||||
| #600 | TDF-130C-600 | ||||||
| D | 140 | 50 | 3 | - | #400 | TDF-130D-400 | |
| 10本 / セット(上記各1本) | TDF-130S | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度 | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 130 | 30 | 2 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #200 | TDF-130A-200 |
| A | 130 | 30 | 2 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #400 | TDF-130A-400 |
| A | 130 | 30 | 2 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #600 | TDF-130A-600 |
| B | 130 | 30 | 4 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #200 | TDF-130B-200 |
| B | 130 | 30 | 4 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #400 | TDF-130B-400 |
| B | 130 | 30 | 4 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #600 | TDF-130B-600 |
| C | 130 | 30 | 6 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #200 | TDF-130C-200 |
| C | 130 | 30 | 6 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #400 | TDF-130C-400 |
| C | 130 | 30 | 6 | 0.4 ~ 1.7 | ⌀3 | #600 | TDF-130C-600 |
| D | 140 | 50 | 3 | - | ⌀3 | #400 | TDF-130D-400 |
| 10本 / セット(上記各1本) | TDF-130S | ||||||
TDF-170 TAPERED DIAMOND FILES
TDF-170 テーパー型ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度 | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 170 | 50 | 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2 x 1.5 | #120 | TDF-170A-120 |
| #200 | TDF-170A-200 | ||||||
| #400 | TDF-170A-400 | ||||||
| B | 4 | 0.5 ~ 2.0 | 4 x 2.0 | #120 | TDF-170B-120 | ||
| #200 | TDF-170B-200 | ||||||
| #400 | TDF-170B-400 | ||||||
| C | 6 | 0.5 ~ 2.0 | 6 x 2.0 | #120 | TDF-170C-120 | ||
| #200 | TDF-170C-200 | ||||||
| #400 | TDF-170C-400 | ||||||
| D | 8 | 0.5 ~ 2.5 | 8 x 2.5 | #120 | TDF-170D-120 | ||
| #200 | TDF-170D-200 | ||||||
| #400 | TDF-170D-400 | ||||||
| 12本 / セット | TDF-170S | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度 | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 170 | 50 | 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2 x 1.5 | #120 | TDF-170A-120 |
| A | 170 | 50 | 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2 x 1.5 | #200 | TDF-170A-200 |
| A | 170 | 50 | 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2 x 1.5 | #400 | TDF-170A-400 |
| B | 170 | 50 | 4 | 0.5 ~ 2.0 | 4 x 2.0 | #120 | TDF-170B-120 |
| B | 170 | 50 | 4 | 0.5 ~ 2.0 | 4 x 2.0 | #200 | TDF-170B-200 |
| B | 170 | 50 | 4 | 0.5 ~ 2.0 | 4 x 2.0 | #400 | TDF-170B-400 |
| C | 170 | 50 | 6 | 0.5 ~ 2.0 | 6 x 2.0 | #120 | TDF-170C-120 |
| C | 170 | 50 | 6 | 0.5 ~ 2.0 | 6 x 2.0 | #200 | TDF-170C-200 |
| C | 170 | 50 | 6 | 0.5 ~ 2.0 | 6 x 2.0 | #400 | TDF-170C-400 |
| D | 170 | 50 | 8 | 0.5 ~ 2.5 | 8 x 2.5 | #120 | TDF-170D-120 |
| D | 170 | 50 | 8 | 0.5 ~ 2.5 | 8 x 2.5 | #200 | TDF-170D-200 |
| D | 170 | 50 | 8 | 0.5 ~ 2.5 | 8 x 2.5 | #400 | TDF-170D-400 |
| 12本 / セット | TDF-170S | ||||||







