MRDF-65 MACHINE RADIAN DIAMOND FILES FOR EQUIPMENTS
MRDF-65 機械用異型ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 65 | 20 | 5.8 | 1.2 | ⌀3 | #150 #200 |
MRDF-65A-粒度 |
| B | 1.4 | 3.2 | MRDF-65B-粒度 | ||||
| C | 5 | 2 | MRDF-65C-粒度 | ||||
| D | 3.2 | 1.4 | MRDF-65D-粒度 | ||||
| E | 3 | 3 | MRDF-65E-粒度 | ||||
| F | 30 | 3 | 3 | MRDF-65F-粒度 | |||
| G | 20 | 3 | 3 | MRDF-65G-粒度 | |||
| H | 3.2 | 1.4 | MRDF-65H-粒度 | ||||
| I | 3.2 | 1.4 | MRDF-65I-粒度 | ||||
| J | 4 | 2 | MRDF-65J-粒度 | ||||
| 10本 / セット(上記各1本) | MRDF-65S-粒度 | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 65 | 20 | 5.8 | 1.2 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65A-粒度 |
| B | 65 | 20 | 1.4 | 3.2 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65B-粒度 |
| C | 65 | 20 | 5 | 2 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65C-粒度 |
| D | 65 | 20 | 3.2 | 1.4 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65D-粒度 |
| E | 65 | 20 | 3 | 3 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65E-粒度 |
| F | 65 | 30 | 3 | 3 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65F-粒度 |
| G | 65 | 20 | 3 | 3 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65G-粒度 |
| H | 65 | 20 | 3.2 | 1.4 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65H-粒度 |
| I | 65 | 20 | 3.2 | 1.4 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65I-粒度 |
| J | 65 | 20 | 4 | 2 | ⌀3 | #150 #200 | MRDF-65J-粒度 |
| 10本 / セット(上記各1本) | MRDF-65S-粒度 | ||||||
<関連ツール>










