PTDF-140 INTERNAL BORING DIAMOND BURRS
PTDF-140 インターナル穿孔用ダイヤモンドバー

外径(OD) | 全長(L) | ダイヤモンド長 | 粒度 | 型式番号 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 140 | 80 | #100 | PTDF-140-10-100 |
1.1 | PTDF-140-11-100 | |||
1.2 | PTDF-140-12-100 | |||
1.3 | PTDF-140-13-100 | |||
1.4 | PTDF-140-14-100 | |||
1.5 | PTDF-140-15-100 |
外径(OD) | 全長(L) | ダイヤモンド長 | 粒度 | 型式番号 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 140 | 80 | #100 | PTDF-140-10-100 |
1.1 | 140 | 80 | #100 | PTDF-140-11-100 |
1.2 | 140 | 80 | #100 | PTDF-140-12-100 |
1.3 | 140 | 80 | #100 | PTDF-140-13-100 |
1.4 | 140 | 80 | #100 | PTDF-140-14-100 |
1.5 | 140 | 80 | #100 | PTDF-140-15-100 |
PTDF-200 INTERNAL BORING DIAMOND BURRS
PTDF-200 インターナル穿孔用ダイヤモンドバー


外径(OD) | 全長(L) | ダイヤモンド長 | 粒度 | 型式番号 |
---|---|---|---|---|
1.5 ~ 5.0 | 200 | 120 | #100 | PTDF-200-(15 ~ 50)-100 |
5.1 ~ 6.0 | PTDF-200-(51 ~ 60)-100 | |||
6.1 ~ 7.0 | PTDF-200-(61 ~ 70)-100 |
外径(OD) | 全長(L) | ダイヤモンド長 | 粒度 | 型式番号 |
---|---|---|---|---|
1.5 ~ 5.0 | 200 | 120 | #100 | PTDF-200-(15 ~ 50)-100 |
5.1 ~ 6.0 | 200 | 120 | #100 | PTDF-200-(51 ~ 60)-100 |
6.1 ~ 7.0 | 200 | 120 | #100 | PTDF-200-(61 ~ 70)-100 |
ご注文例:
PTDF
モデル
200
全長
55
OD⌀55
100
粒度
PTDF-250 INTERNAL BORING DIAMOND BURRS
PTDF-250 インターナル穿孔用ダイヤモンドバー

外径(OD) | 全長(L) | ダイヤモンド長 | 粒度 | 型式番号 |
---|---|---|---|---|
7.1 ~ 8.0 | 250 | 120 | #100 | PTDF-250-(71 ~ 80)-100 |
8.1 ~ 9.0 | PTDF-250-(81 ~ 90)-100 | |||
9.1 ~ 10.0 | PTDF-250-(91 ~ 100)-100 |
外径(OD) | 全長(L) | ダイヤモンド長 | 粒度 | 型式番号 |
---|---|---|---|---|
7.1 ~ 8.0 | 250 | 120 | #100 | PTDF-250-(71 ~ 80)-100 |
8.1 ~ 9.0 | 250 | 120 | #100 | PTDF-250-(81 ~ 90)-100 |
9.1 ~ 10.0 | 250 | 120 | #100 | PTDF-250-(91 ~ 100)-100 |
ご注文例:
PTDF
モデル
250
全長
75
OD⌀75
100
粒度